数据来源:截止到2017-3-24的豆瓣电影top250排行榜
第1名:肖申克的救赎
第2名:这个杀手不太冷
第3名:霸王别姬
第250名:黑鹰坠落
从评价来看
最高分9.6 共有两部:肖申克的救赎、控方证人
评分最低为8.1,只有一部:两小无猜
平均评分:8.75分
评分包含电影最多的是8.7分,一共47部电影 
                
按照评论人数来看
评论人数最多的是:肖申克的救赎-803167人评价
评论人数最少的是:城市之光-36978人评论
平均评论人数:227831
按照导演来排序,其中不止一部作品上榜的有31位导演
宫崎骏和克里斯托弗·诺兰以7部电影上榜并列第一位
具体排名如下:
| 排名 | 导演 | 数量 | 
|---|---|---|
| 1 | 宫崎骏HayaoMiyazaki | 7 | 
| 2 | 克里斯托弗·诺兰ChristopherNolan | 7 | 
| 3 | 史蒂文·斯皮尔伯格StevenSpielberg | 5 | 
| 4 | 詹姆斯·卡梅隆JamesCameron | 5 | 
| 5 | 大卫·芬奇DavidFincher | 4 | 
| 6 | 王家卫KarWaiWong | 4 | 
| 7 | 朱塞佩·托纳多雷GiuseppeTornatore | 3 | 
| 8 | 刘镇伟JeffreyLau | 3 | 
| 9 | 弗朗西斯·福特·科波拉FrancisFordCoppola | 3 | 
| 10 | 彼得·杰克逊PeterJackson | 3 | 
| 11 | 李安AngLee | 3 | 
| 12 | 姜文WenJiang | 3 | 
| 13 | 理查德·林克莱特RichardLinklater | 3 | 
| 14 | 理查德·柯蒂斯RichardCurtis | 3 | 
| 15 | 吴宇森JohnWoo | 3 | 
| 16 | 彼得·威尔PeterWeir | 2 | 
| 17 | 罗伯·莱纳RobReiner | 2 | 
| 18 | 岩井俊二ShunjiIwai | 2 | 
| 19 | SergioLeone | 2 | 
| 20 | 中岛哲也TetsuyaNakashima | 2 | 
| 21 | TimBurton | 2 | 
| 22 | 昆汀·塔伦蒂诺QuentinTarantino | 2 | 
| 23 | 雅克·贝汉JacquesPerrin/雅克·克鲁奥德JacquesCluzaud | 2 | 
| 24 | 保罗·格林格拉斯PaulGreengrass | 2 | 
| 25 | 黑泽明AkiraKurosawa | 2 | 
| 26 | 今敏SatoshiKon | 2 | 
| 27 | 森淳一JunichiMori | 2 | 
| 28 | 安德鲁·尼科尔AndrewNiccol | 2 | 
| 29 | 约翰·卡尼JohnCarney | 2 | 
| 30 | 雷德利·斯科特RidleyScott | 2 | 
| 31 | 邓肯·琼斯DuncanJones | 2 | 
其中纪录片有四部
| 排名 | 电影名 | 评分 | 评论人数 | 导演 | 
|---|---|---|---|---|
| 41 | 海豚湾 | 9.3 | 173367 | LouiePsihoyos | 
| 175 | 迁徙的鸟 | 9.1 | 48550 | 雅克·贝汉JacquesPerrin/雅克·克鲁奥德JacquesCluzaud | 
| 106 | 海洋 | 9 | 93788 | 雅克·贝汉JacquesPerrin/雅克·克鲁奥德JacquesCluzaud | 
| 244 | 寿司之神 | 8.8 | 72254 | 大卫·贾柏DavidGelb | 
按照年代分
2000到2009年包含的电影最多 一共96部 
                
最新上榜的是疯狂动物城(大话西游大圣娶亲2017年重上映不算在内)
最老的电影是卓别林的城市之光(1931)
按照国家来看,因为有些电影不止一个国家,这里暂时用第一国家来对待,电影数量最多的国家是美国,一共123部,第二是中国大陆以及香港台湾地区,一共35部(大陆10部,香港20部,台湾5部), 第三是日本,一共20部 
                
国语电影榜单如下
大陆:
| 排名 | 电影名 | 评分 | 评论人数 | 导演 | 
|---|---|---|---|---|
| 3 | 霸王别姬 | 9.5 | 567648 | 陈凯歌KaigeChen | 
| 33 | 鬼子来了 | 9.1 | 210345 | 姜文WenJiang | 
| 40 | 活着 | 9 | 242527 | 张艺谋YimouZhang | 
| 78 | 阳光灿烂的日子 | 8.7 | 249280 | 姜文WenJiang | 
| 79 | 让子弹飞 | 8.7 | 583572 | 姜文WenJiang | 
| 83 | 大闹天宫 | 9.2 | 88018 | 万籁鸣LaimingWan/唐澄ChengTang | 
| 165 | 可可西里 | 8.6 | 117203 | 陆川ChuanLu | 
| 168 | 心迷宫 | 8.6 | 133245 | 忻钰坤YukunXin | 
| 204 | 哪吒闹海 | 8.8 | 70254 | 严定宪DingxianYan/王树忱ShuchenWang | 
| 241 | 疯狂的石头 | 8.2 | 275105 | 宁浩HaoNing | 
香港:
| 排名 | 电影名 | 评分 | 评论人数 | 导演 | 
|---|---|---|---|---|
| 15 | 大话西游之大圣娶亲 | 9.1 | 431249 | 刘镇伟JeffreyLau | 
| 26 | 无间道 | 9 | 369527 | 刘伟强/麦兆辉 | 
| 32 | 大话西游之月光宝盒 | 8.9 | 367557 | 刘镇伟JeffreyLau | 
| 81 | 春光乍泄 | 8.7 | 219426 | 王家卫 | 
| 82 | 射雕英雄传之东成西就 | 8.7 | 253540 | 刘镇伟JeffreyLau | 
| 85 | 重庆森林 | 8.6 | 296304 | 王家卫KarWaiWong | 
| 88 | 甜蜜蜜 | 8.7 | 214003 | 陈可辛PeterChan | 
| 119 | 倩女幽魂 | 8.6 | 222921 | 程小东Siu-TungChing | 
| 120 | 岁月神偷 | 8.6 | 284516 | 罗启锐AlexLaw | 
| 127 | 东邪西毒 | 8.6 | 229740 | 王家卫KarWaiWong | 
| 139 | 英雄本色 | 8.7 | 132531 | 吴宇森JohnWoo | 
| 146 | 纵横四海 | 8.7 | 126714 | 吴宇森JohnWoo | 
| 149 | 喜剧之王 | 8.4 | 271401 | 周星驰StephenChow/李力持Lik-ChiLee | 
| 160 | 花样年华 | 8.4 | 218309 | 王家卫KarWaiWong | 
| 169 | 唐伯虎点秋香 | 8.3 | 281209 | 李力持Lik-ChiLee | 
| 178 | 阿飞正传 | 8.5 | 158106 | 王家卫KarWaiWong | 
| 210 | 青蛇 | 8.4 | 194277 | 徐克HarkTsui | 
| 212 | 新龙门客栈 | 8.4 | 163691 | 李惠民RaymondLee | 
| 222 | 麦兜故事 | 8.5 | 116777 | 袁建滔ToeYuen | 
| 242 | 枪火 | 8.6 | 86252 | 杜琪峰JohnnieTo | 
台湾:
| 排名 | 电影名 | 评分 | 评论人数 | 导演 | 
|---|---|---|---|---|
| 63 | 饮食男女 | 9 | 170861 | 李安AngLee | 
| 91 | 一一 | 8.9 | 140332 | 杨德昌 | 
| 138 | 喜宴 | 8.8 | 121439 | 李安 | 
| 201 | 牯岭街少年杀人事件 | 8.7 | 90814 | 杨德昌EdwardYang | 
| 221 | 蓝色大门 | 8.2 | 252424 | 易智言Chih-yenYee | 
 
            