16-17赛季NBA常规赛到今天为止就已经全部打完了,接下来进入季后赛的球队需要为即将到来的季后赛做准备,未能打进季后赛的球队则需要考虑夏天的引援或交易来提高球队的水平。
今天就来分析一下常规赛个球队的数据情况。
数据来源:http://stats.nba.com/
先来看得分方面,场均得分方面,勇士队以115.9分高居榜首。达拉斯小牛以97.9分排在最后一位,并且也是联盟中场均得得唯一没有上100的球队。
全联盟平均场均得分105.6分,平均总得分8658分。
排名 | 球队 | 场均得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 金州勇士 | 115.9 | 9503 |
2 | 休斯顿火箭 | 115.3 | 9458 |
3 | 丹佛掘金 | 111.7 | 9161 |
4 | 克利夫兰骑士 | 110.3 | 9048 |
5 | 华盛顿奇才 | 109.2 | 8953 |
··· | ··· | ··· | ··· |
26 | 底特律活塞 | 101.3 | 8309 |
27 | 奥兰多魔术 | 101.1 | 8288 |
28 | 犹他爵士 | 100.7 | 8258 |
29 | 孟菲斯灰熊 | 100.5 | 8239 |
30 | 达拉斯小牛 | 97.9 | 8029 |
其中先发得分第一的依然是金州勇士(毕竟首发非常豪华):83.1分
排名 | 球队 | 首发得分 |
---|---|---|
1 | 金州勇士 | 83.1 |
2 | 明尼苏达森林狼 | 82.8 |
3 | 华盛顿奇才 | 82.2 |
4 | 克利夫兰骑士 | 81.2 |
5 | 波特兰开拓者 | 77.3 |
··· | ··· | ··· |
板凳得分当中,排在第一位的是洛杉矶湖人,47.1分
排名 | 球队 | 板凳得分 |
---|---|---|
1 | 洛杉矶湖人 | 47.1 |
2 | 布鲁克林篮网 | 45.5 |
3 | 丹佛掘金 | 40.3 |
4 | 费城76人 | 39.8 |
5 | 休斯顿火箭 | 39.0 |
··· | ··· | ··· |
让对手得分方面,排在第一的是犹他爵士,场均让对手得分96.8分。爵士,马刺,灰熊都不愧是以防守著称的球队!
排名 | 球队 | 场均让对手得分 |
---|---|---|
1 | 犹他爵士 | 96.8 |
2 | 圣安东尼奥马刺 | 98.1 |
3 | 孟菲斯灰熊 | 100.0 |
4 | 达拉斯小牛 | 100.8 |
5 | 迈阿密热火 | 102.1 |
··· | ··· | ··· |
三分球方面,火箭队以1181个三分球高居榜首(休斯顿浪投大队的名号果然名不虚传)
排名 | 球队 | 场均三分球数 | 三分球总数 |
---|---|---|---|
1 | 休斯顿火箭 | 14.4 | 1181 |
2 | 克利夫兰骑士 | 13.0 | 1067 |
3 | 波士顿凯尔特人 | 12.0 | 985 |
4 | 金州勇士 | 12.0 | 982 |
5 | 达拉斯小牛 | 10.7 | 878 |
··· | ··· | ··· | ··· |
在正负值方面,勇士以11.6分位居第一
排名 | 球队 | +/- |
---|---|---|
1 | 金州勇士 | 11.6 |
2 | 圣安东尼奥马刺 | 7.2 |
3 | 休斯顿火箭 | 5.8 |
4 | 洛杉矶快船 | 4.3 |
5 | 多伦多猛龙 | 4.2 |
··· | ··· | ··· |
助攻方面,勇士队以场均30.4次远远地把其他球队甩在了身后(一支把团队篮球发挥到极致的球队)
排名 | 球队 | 场均助攻 | 助攻总数 |
---|---|---|---|
1 | 金州勇士 | 30.4 | 2491 |
2 | 丹佛掘金 | 25.3 | 2077 |
3 | 休斯顿火箭 | 25.2 | 2070 |
4 | 波士顿凯尔特人 | 25.2 | 2069 |
5 | 密尔沃基雄鹿 | 24.2 | 1984 |
··· | ··· | ··· | ··· |
此外,东部和西部之间,一共打了450场比赛(每个球队30场),其中,西部246胜,东部204胜,西部略站上风。
其他的一些更高阶的数据也可以在网站上找到。不过个人认为,数据可以反映一个球队的状态,以及球队的水平。但是最终的胜负还是要看教练的安排,球员的发挥,以及场外因素的影响。
常规赛的硝烟渐渐散去,接踵而来的是更加激烈的季后赛的征程。最终谁会笑到最后,让我们拭目以待。